【公開】浸水域(エリア)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/bosai/index.html |
作成者 | 宮崎県 危機管理課 |
バージョン | 1 |
最終更新 | 3月 23, 2022, 20:37 (JST) |
作成日 | 3月 2, 2022, 19:36 (JST) |
category | 洪水 |
code | 01-008-03 |
credit | |
disaster_name | 令和4年3月1日 危険物等災害(延岡市) |
information_date | 2022-03-01T13:02:28 |
language | ja |
lgcode | |
spatial | |
testflg | 通常 |
ttid | 063b761f-e27f-3dc2-9326-ac1a838f8dd9 |