【公開】浸水域(エリア)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/bosai/index.html |
作成者 | 宮崎県 危機管理課 |
メンテナー | 防災科学技術研究所 |
バージョン | 1 |
最終更新 | 10月 13, 2021, 14:00 (JST) |
作成日 | 10月 13, 2021, 14:00 (JST) |
author_mailform | 防災科学技術研究所 |
category | 洪水 |
code | 01-008-03 |
credit | |
disaster_name | 令和3年10月6日地震 |
information_date | 2021-10-12T12:01:24 |
language | ja |
lgcode | |
spatial | |
testflg | 通常 |
ttid | 0aa072a5-c8c1-3437-bbd7-112c7f0b49b3 |