位置情報付き写真
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | 伊那市 |
| メンテナー | 防災科学技術研究所 |
| バージョン | 1 |
| 最終更新 | 6月 26, 2024, 05:12 (UTC) |
| 作成日 | 6月 26, 2024, 05:12 (UTC) |
| code | 02-001-04 |
| credit | ©nttdatakansai |
| disaster_name | 2024年05月28日 長野県気象警報・注意報(大雨警報) |
| harvest_object_id | 0c5065c1-04ea-4ffe-864a-d65fb0fd3b5f |
| harvest_source_id | 94d7d571-10a5-4a52-937e-0117dd7029fd |
| harvest_source_title | マスターとの同期(SIP4D) |
| information_date | 2024-05-28T10:20:34 |
| language | ja |
| lgcode | 20209 |
| spatial | |
| testflg | 通常 |
| ttid | 231a4be4-8f56-4bf0-9da4-b1cc04147517 |