【公開】浸水域(エリア)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/bosai/index.html |
作成者 | 宮崎県 危機管理課 |
バージョン | 1 |
最終更新 | 3月 2, 2022, 19:35 (JST) |
作成日 | 3月 2, 2022, 19:35 (JST) |
category | 洪水 |
code | 01-008-03 |
credit | |
disaster_name | 令和4年2月27日西都市林野火災 |
information_date | 2022-02-27T05:05:05 |
language | ja |
lgcode | |
spatial | |
testflg | 通常 |
ttid | 27ebc936-78fe-3ef4-a323-9ac8701a73b3 |