【公開】浸水域(エリア)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/bosai/index.html |
作成者 | 宮崎県 危機管理課 |
バージョン | 1 |
最終更新 | 2月 2, 2022, 18:35 (JST) |
作成日 | 1月 26, 2022, 18:00 (JST) |
category | 洪水 |
code | 01-008-03 |
credit | |
disaster_name | 令和4年1月22地震 |
information_date | 2022-01-28T05:13:42 |
language | ja |
lgcode | |
spatial | |
testflg | 通常 |
ttid | 3c3cf675-c6f5-3795-880e-680a31fc19ff |