【公開】浸水域(エリア)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/bosai/index.html |
作成者 | 宮崎県 危機管理課 |
メンテナー | 防災科学技術研究所 |
バージョン | 1 |
最終更新 | 10月 13, 2021, 14:00 (JST) |
作成日 | 9月 22, 2021, 13:35 (JST) |
author_mailform | 防災科学技術研究所 |
category | 洪水 |
code | 01-008-03 |
credit | |
disaster_name | 令和3年9月16日大雨 |
information_date | 2021-10-06T08:01:07 |
language | ja |
lgcode | |
spatial | |
testflg | 通常 |
ttid | 488ecc59-b349-3911-8235-6562f8e7c8b5 |