【公開】有床病院
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | 徳島県 |
| バージョン | 1 |
| 最終更新 | 1月 2, 2024, 00:27 (UTC) |
| 作成日 | 1月 2, 2024, 00:27 (UTC) |
| code | 01-003-01 |
| credit | |
| disaster_name | 気象情報 2023-12-21 16:03 |
| harvest_object_id | 7074bc4f-08c8-4272-886f-7ca2967560a6 |
| harvest_source_id | 94d7d571-10a5-4a52-937e-0117dd7029fd |
| harvest_source_title | マスターとの同期(SIP4D) |
| information_date | 2023-12-21T07:06:57 |
| language | ja |
| lgcode | |
| spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[133.804721832275, 33.6139045085512], [133.804721832275, 34.2184406466642], [134.79132331663, 34.2184406466642], [134.79132331663,33.6139045085512],[133.804721832275, 33.6139045085512]]]} |
| testflg | 通常 |
| ttid | 4d0981b1-3f5e-3610-a44c-92bc51d76afa |