【公開】浸水域(エリア)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/bosai/index.html |
作成者 | 宮崎県 危機管理課 |
メンテナー | 防災科学技術研究所 |
バージョン | 1 |
最終更新 | 11月 17, 2021, 15:35 (JST) |
作成日 | 10月 13, 2021, 14:00 (JST) |
author_mailform | 防災科学技術研究所 |
category | 洪水 |
code | 01-008-03 |
credit | |
disaster_name | 令和3年10月12日大雨 |
information_date | 2021-11-14T23:41:08 |
language | ja |
lgcode | |
spatial | |
testflg | 通常 |
ttid | 5271e9e8-9681-3172-aa4a-80ecb5a170dc |