【公開】浸水域(エリア)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/bosai/index.html |
作成者 | 宮崎県 危機管理課 |
バージョン | 1 |
最終更新 | 1月 26, 2022, 18:01 (JST) |
作成日 | 1月 19, 2022, 18:00 (JST) |
category | 洪水 |
code | 01-008-03 |
credit | |
disaster_name | 令和4年1月16日津波注意報 |
information_date | 2022-01-19T22:15:54 |
language | ja |
lgcode | |
spatial | |
testflg | 通常 |
ttid | 6679e8c7-5718-3115-b2bf-8db30eb6526c |