【公開】浸水域(エリア)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/bosai/index.html |
作成者 | 宮崎県 危機管理課 |
メンテナー | 防災科学技術研究所 |
バージョン | 1 |
最終更新 | 9月 22, 2021, 13:36 (JST) |
作成日 | 9月 15, 2021, 13:00 (JST) |
author_mailform | 防災科学技術研究所 |
category | 洪水 |
code | 01-008-03 |
credit | |
disaster_name | 令和3年9月13日大雨 |
information_date | 2021-09-15T19:51:23 |
language | ja |
lgcode | 45000 |
spatial | |
testflg | 通常 |
ttid | 860c6425-8b80-3323-b182-07afdcc045fe |