【公開】浸水域(エリア)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/bosai/index.html |
作成者 | 宮崎県 危機管理課 |
メンテナー | 防災科学技術研究所 |
バージョン | 1 |
最終更新 | 1月 12, 2022, 17:35 (JST) |
作成日 | 1月 5, 2022, 17:00 (JST) |
author_mailform | 防災科学技術研究所 |
category | 洪水 |
code | 01-008-03 |
credit | |
disaster_name | 令和4年1月4日 えびの市林野火災 |
information_date | 2022-01-06T21:25:05 |
language | ja |
lgcode | |
spatial | |
testflg | 通常 |
ttid | b4ed28f2-c1f4-3696-b176-828541fe2c24 |