【公開】浸水域(エリア)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/bosai/index.html |
作成者 | 宮崎県 危機管理課 |
メンテナー | 防災科学技術研究所 |
バージョン | 1 |
最終更新 | 1月 5, 2022, 17:00 (JST) |
作成日 | 1月 5, 2022, 17:00 (JST) |
author_mailform | 防災科学技術研究所 |
category | 洪水 |
code | 01-008-03 |
credit | |
disaster_name | 林野火災 |
information_date | 2022-01-04T09:25:13 |
language | ja |
lgcode | |
spatial | |
testflg | 通常 |
ttid | c93473cd-fef1-3374-9c30-3bafecf9dcf2 |