【公開】浸水域(エリア)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/bosai/index.html |
作成者 | 宮崎県 危機管理課 |
バージョン | 1 |
最終更新 | 2月 23, 2022, 19:01 (JST) |
作成日 | 2月 9, 2022, 18:35 (JST) |
category | 洪水 |
code | 01-008-03 |
credit | |
disaster_name | 令和4年2月8日Twitter投稿テスト用災害 |
information_date | 2022-02-17T00:05:04 |
language | ja |
lgcode | |
spatial | |
testflg | 通常 |
ttid | f3d8f78d-50e7-35b1-8df7-f949478d51a8 |