【公開】有床病院
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | https://www.pref.tokushima.lg.jp/bousaianzenanshin/ |
Author | 徳島県 |
Version | 1 |
Last Updated | June 8, 2023, 09:01 (UTC) |
Created | June 8, 2023, 09:01 (UTC) |
code | 01-003-01 |
credit | |
disaster_name | 気象情報 2023-06-02 06:57 |
harvest_object_id | ecf408bd-4c3b-4888-a11e-9072554f4694 |
harvest_source_id | 94d7d571-10a5-4a52-937e-0117dd7029fd |
harvest_source_title | マスターとの同期(SIP4D) |
information_date | 2023-06-03T00:04:00 |
language | ja |
lgcode | |
spatial | {"type": "Polygon", "coordinates": [[[133.804721832275, 33.6139045085512], [133.804721832275, 34.2184406466642], [134.79132331663, 34.2184406466642], [134.79132331663,33.6139045085512],[133.804721832275, 33.6139045085512]]]} |
testflg | 通常 |
ttid | c582910a-927d-34cb-a57c-11dbf6520a6f |